- HOME>
- 各種費用
※価格は全て税込です。
※2023年12月現在
ホワイトニング
オフィスホワイトニング1回(50分) | ¥22,000 |
オフィスホワイトニング2回(50分×2) | ¥39,600 |
オフィスホワイトニング1回(50分) | ¥22,000 |
オフィスホワイトニング追加(3回目以降) | ¥17,600 |
オフィスホワイトニング片顎 | ¥17,600 |
デュアルホワイトニングコース(オフィス2回、ホームコース) | ¥66,000 |
オフィスホワイトニング回数券(50分×4) | ¥70,400 |
ホームホワイトニングコース(マウスピース、ジェル8本) | ¥30,800 |
ホームホワイトニング片顎(マウスピース、ジェル4本) | ¥16,500 |
マウスピース(上下) | ¥8,800×2 |
マウスピース再作製(紛失、破損) | ¥7,700 |
ホワイトニングジェル | 1本 ¥2,090 4本 ¥7,920 8本 ¥14,960 |
クリーニング(50分) | ¥11,000 |
歯茎ピーリング | ¥13,200 |
セラミック治療
詰め物(インレー)
ハイブリッドセラミックインレー | ¥33,000 |
セラミックインレー | ¥39,600 ※ガイドデント保険別 |
TUMインレー | ¥44,000〜¥55,000 (割れないので、咬合力強い方にお勧め) |
ジルコニアインレー、e-maxインレー | ¥44,000 |
被せ物(クラウン)
TUMクラウン | ¥71,500 (割れない素材で、金属裏層していないので、歯肉が自然) |
メタルボンド | ¥77,000~¥93,500 (裏層金属による) |
オールセラミッククラウン(ジルコニア) | 前歯:¥92,400 臼歯:¥70,400 ※ガイドデント保険別 |
オールセラミッククラウン(ポーセレン) | ¥92,400 |
オーツセラミッククラウン(エンプレス) | ¥121,000 |
ラミネートベニア
セラミックラミネートべニア | ¥88,000 |
部分矯正
部分矯正 | ¥110,000~¥440,000 |
インプラント
インプラント上部構造 | ¥121,000 |